|
  |
Actualizado: 14:07 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 3962 | 1:01:46 | 0:00 | ||
2 | 2:13:06 | +1:11:20 | |||
Actualizado: 14:07 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 3961 | 37:21 | 0:00 | ||
2 | 4189 | 51:51 | +14:30 | ||
3 | 3951 | 55:58 | +18:37 | ||
4 | 57:12 | +19:51 | |||
5 | 3954 | 1:21:46 | +44:25 | ||
6 | 6053 | 1:23:33 | +46:12 | ||
7 | 4084 | 1:23:43 | +46:22 | ||
8 | 6021 | 1:24:43 | +47:22 | ||
9 | 4192 | 1:32:42 | +55:21 | ||
4116 | Error en tarj. | ||||
Actualizado: 14:07 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 4125 | 34:47 | 0:00 | ||
Actualizado: 14:07 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 6401 | 48:43 | 0:00 | ||
2 | 1:08:46 | +20:03 | |||
Actualizado: 14:07 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 4154 | 39:43 | 0:00 | ||
2 | 5963 | 51:38 | +11:55 | ||
3 | 6400 | 55:36 | +15:53 | ||
4 | 5960 | 57:15 | +17:32 | ||
5 | 4178 | 59:34 | +19:51 | ||
6 | 1:18:50 | +39:07 | |||
Error en tarj. | |||||
nc | 55:26 | +15:43 | |||
nc | 59:24 | +19:41 | |||
nc | 1:03:53 | +24:10 | |||
nc | 1:07:55 | +28:12 | |||
nc | 1:18:08 | +38:25 | |||
nc | 1:21:57 | +42:14 | |||
Actualizado: 14:07 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 6399 | 41:13 | 0:00 | ||
2 | 5961 | 49:25 | +8:12 | ||
3 | 53:33 | +12:20 | |||
4 | 5959 | 54:45 | +13:32 | ||
5 | 4132 | 57:18 | +16:05 | ||
6 | 58:20 | +17:07 | |||
7 | 1:08:22 | +27:09 | |||
8 | 1:27:26 | +46:13 | |||
4181 | Error en tarj. | ||||
4072 | Abandona | ||||
nc | 1:23:59 | +42:46 | |||
Actualizado: 14:07 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 4097 | 34:40 | 0:00 | ||
2 | 4113 | 34:47 | +0:07 | ||
3 | 4149 | 41:02 | +6:22 | ||
4 | 4143 | 45:53 | +11:13 | ||
5 | 4104 | 52:57 | +18:17 | ||
6 | 1:12:49 | +38:09 | |||
4073 | Error en tarj. | ||||
Actualizado: 14:07 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 4024 | 32:36 | 0:00 | ||
2 | 4032 | 36:31 | +3:55 | ||
3 | 5965 | 39:09 | +6:33 | ||
4 | 4071 | 42:07 | +9:31 | ||
nc | Error en tarj. | ||||
nc | Error en tarj. | ||||
Actualizado: 14:07 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 4135 | 23:48 | 0:00 | ||
2 | 4186 | 28:22 | +4:34 | ||
3 | 4174 | 32:01 | +8:13 | ||
4 | 4079 | 32:16 | +8:28 | ||
5 | 4089 | 36:19 | +12:31 | ||
6 | 4099 | 36:27 | +12:39 | ||
7 | 4109 | 41:59 | +18:11 | ||
Actualizado: 14:07 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 4051 | 28:07 | 0:00 | ||
2 | 4101 | 31:25 | +3:18 | ||
3 | 3922 | 33:44 | +5:37 | ||
4 | 4062 | 35:26 | +7:19 | ||
5 | 4088 | 35:42 | +7:35 | ||
6 | 4131 | 37:31 | +9:24 | ||
7 | 4067 | 40:13 | +12:06 | ||
8 | 4115 | 43:26 | +15:19 | ||
9 | 3945 | 54:30 | +26:23 | ||
10 | 4150 | 1:13:12 | +45:05 | ||
Actualizado: 14:07 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 4100 | 45:21 | 0:00 | ||
2 | 4098 | 47:39 | +2:18 | ||
Actualizado: 14:07 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 4066 | 1:15:12 | 0:00 | ||
2 | 4177 | 1:46:40 | +31:28 | ||
Actualizado: 14:07 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 3950 | 1:22:48 | 0:00 | ||
2 | 4057 | 1:32:55 | +10:07 | ||
3 | 4152 | 1:51:30 | +28:42 | ||
4 | 4155 | 1:57:49 | +35:01 | ||
5 | 4128 | 1:58:32 | +35:44 | ||
4190 | Error en tarj. | ||||
Actualizado: 14:07 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 4147 | 52:34 | 0:00 | ||
2 | 4008 | 59:52 | +7:18 | ||
3 | 3970 | 1:03:58 | +11:24 | ||
4 | 1:08:23 | +15:49 | |||
5 | 1:12:21 | +19:47 | |||
6 | 4137 | 1:27:42 | +35:08 | ||
7 | 4082 | 1:37:20 | +44:46 | ||
8 | 4156 | 1:48:38 | +56:04 | ||
9 | 4025 | 2:07:57 | +1:15:23 | ||
1416 | Error en tarj. | ||||
4118 | Error en tarj. | ||||
Actualizado: 14:07 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 4134 | 53:12 | 0:00 | ||
2 | 3959 | 53:40 | +0:28 | ||
3 | 3975 | 57:05 | +3:53 | ||
4 | 4140 | 1:02:42 | +9:30 | ||
5 | 4148 | 1:18:14 | +25:02 | ||
6 | 3946 | 1:24:49 | +31:37 | ||
7 | 4138 | 1:26:31 | +33:19 | ||
8 | 1:30:28 | +37:16 | |||
9 | 6326 | 1:30:55 | +37:43 | ||
10 | 1:36:47 | +43:35 | |||
11 | 1:38:00 | +44:48 | |||
12 | 4176 | 1:51:15 | +58:03 | ||
13 | 3990 | 2:13:08 | +1:19:56 | ||
Actualizado: 14:07 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 4000 | 1:02:15 | 0:00 | ||
Actualizado: 14:07 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 19:20 | 0:00 | |||
2 | 19:22 | +0:02 | |||
3 | 6393 | 23:25 | +4:05 | ||
4 | 32:36 | +13:16 | |||
5 | 32:37 | +13:17 | |||
6 | 34:08 | +14:48 | |||
7 | 40:15 | +20:55 | |||
8 | 5941 | 50:00 | +30:40 | ||
9 | 5935 | 57:27 | +38:07 | ||
10 | 5942 | 57:37 | +38:17 | ||
11 | 57:41 | +38:21 | |||
12 | 5933 | 58:09 | +38:49 | ||
13 | 58:13 | +38:53 | |||
14 | 5939 | 58:18 | +38:58 | ||
15 | 5940 | 58:21 | +39:01 | ||
16 | 58:56 | +39:36 | |||
17 | 58:57 | +39:37 | |||
18 | 1:03:05 | +43:45 | |||
19 | 1:04:43 | +45:23 | |||
20 | 1:07:59 | +48:39 | |||
21 | 1:08:02 | +48:42 | |||
22 | 5937 | 1:10:30 | +51:10 | ||
23 | 5936 | 1:10:37 | +51:17 | ||
24 | 1:22:33 | +1:03:13 | |||
25 | 1:22:34 | +1:03:14 | |||
Actualizado: 14:07 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 40:17 | 0:00 | |||
Actualizado: 14:07 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 25:10 | 0:00 | |||
2 | 28:37 | +3:27 | |||
3 | 29:57 | +4:47 | |||
4 | 39:44 | +14:34 | |||
5 | 6034 | 43:16 | +18:06 | ||
6 | 44:26 | +19:16 | |||
7 | 4144 | 45:20 | +20:10 | ||
8 | 4146 | 1:06:15 | +41:05 | ||
9 | 1:07:59 | +42:49 | |||
10 | 1:08:00 | +42:50 | |||
11 | 1:08:50 | +43:40 | |||
12 | 1:12:54 | +47:44 | |||
13 | 1:23:00 | +57:50 | |||
14 | 3958 | 1:25:14 | +1:00:04 | ||