|
  |
Pos | Nombre | Club | E1 | E2 | E3.1 | E3.2 | E4 | E5 | Total |
---|
1 | 32:58 | 2 | 31:24 | 1 | 48:39 | 4 | 16:04 | 1 | 22:45 | 1 | 1:05:35 | 1 | |||
966,23 | 1000,00 | 874,31 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 5840,54 | |||||||||
2 | 31:51 | 1 | 34:11 | 3 | 50:23 | 5 | 17:17 | 4 | 24:23 | 2 | 1:34:07 | 7 | |||
1000,00 | 918,27 | 844,09 | 929,52 | 933,44 | 696,91 | 5322,23 | |||||||||
3 | 33:08 | 3 | 33:53 | 2 | Error en tarj. | 17:43 | 5 | 27:02 | 4 | 1:09:59 | 3 | ||||
961,42 | 926,53 | 0,00 | 906,19 | 841,90 | 937,16 | 4573,20 | |||||||||
4 | 42:19 | 9 | 49:55 | 13 | 53:15 | 8 | 20:58 | 10 | 31:06 | 12 | 1:29:31 | 6 | |||
752,65 | 629,07 | 798,69 | 765,89 | 731,99 | 732,74 | 4411,03 | |||||||||
5 | 45:47 | 10 | 48:58 | 12 | 1:07:07 | 13 | 22:32 | 11 | 32:28 | 14 | 1:36:32 | 9 | |||
695,65 | 641,17 | 633,72 | 712,72 | 700,89 | 679,45 | 4063,60 | |||||||||
6 | 38:56 | 5 | 1:08:51 | 14 | 16:31 | 3 | 27:48 | 7 | 1:18:19 | 5 | |||||
806,52 | 617,76 | 972,56 | 818,79 | 837,54 | 4053,17 | ||||||||||
7 | 36:48 | 5 | 42:37 | 7 | 52:33 | 6 | Error en tarj. | 29:42 | 11 | 1:38:15 | 12 | ||||
865,60 | 736,65 | 809,30 | 0,00 | 766,15 | 667,54 | 3845,24 | |||||||||
8 | 42:32 | 1 | 16:29 | 2 | 25:51 | 3 | 1:09:22 | 2 | |||||||
1000,00 | 974,72 | 880,37 | 945,60 | 3800,69 | |||||||||||
9 | Error en tarj. | 44:17 | 9 | 57:02 | 10 | 20:17 | 9 | 27:44 | 6 | 1:36:35 | 10 | ||||
0,00 | 709,04 | 745,67 | 792,13 | 820,71 | 679,09 | 3746,64 | |||||||||
10 | 41:12 | 8 | 48:57 | 11 | 55:56 | 9 | 36:51 | 16 | 1:37:57 | 11 | |||||
773,23 | 641,50 | 760,28 | 617,69 | 669,56 | 3462,26 | ||||||||||
11 | 36:21 | 4 | 35:04 | 4 | Abandona | 19:00 | 7 | 28:37 | 9 | ||||||
876,23 | 895,32 | 0,00 | 845,11 | 795,14 | 3411,80 | ||||||||||
12 | 43:54 | 8 | 1:20:48 | 15 | 19:25 | 8 | 31:39 | 13 | 1:55:11 | 13 | |||||
715,34 | 526,44 | 827,55 | 719,27 | 569,47 | 3358,07 | ||||||||||
13 | 37:31 | 6 | 42:06 | 6 | 45:00 | 3 | No sale | 28:39 | 10 | No sale | |||||
848,88 | 745,75 | 945,22 | 794,45 | 3334,30 | |||||||||||
14 | 43:20 | 2 | 28:08 | 8 | 1:12:02 | 4 | |||||||||
981,50 | 809,18 | 910,55 | 2701,23 | ||||||||||||
15 | No sale | 53:14 | 7 | Error en tarj. | 34:09 | 15 | 1:34:15 | 8 | |||||||
799,06 | 0,00 | 666,62 | 695,84 | 2161,52 | |||||||||||
16 | 40:53 | 7 | 46:46 | 10 | 1:00:20 | 12 | |||||||||
779,25 | 671,49 | 704,87 | 2155,61 | ||||||||||||
17 | 59:24 | 11 | 27:20 | 5 | No sale | ||||||||||
716,07 | 832,46 | 1548,53 | |||||||||||||
18 | 18:20 | 6 | |||||||||||||
876,06 | 876,06 | ||||||||||||||
Pos | Nombre | Club | E1 | E2 | E3.1 | E3.2 | E4 | E5 | Total |
---|
1 | 33:08 | 1 | 29:52 | 1 | 33:51 | 1 | 15:01 | 1 | 30:13 | 1 | 1:10:53 | 1 | |||
1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 6000,00 | |||||||||
2 | 33:51 | 2 | 35:29 | 2 | 43:32 | 6 | 16:23 | 4 | 33:12 | 2 | 1:22:10 | 2 | |||
978,98 | 841,97 | 777,36 | 916,25 | 910,26 | 862,68 | 5287,50 | |||||||||
3 | 37:38 | 3 | 38:57 | 4 | 41:08 | 4 | 17:24 | 7 | 39:27 | 6 | 1:31:53 | 5 | |||
880,47 | 766,94 | 822,87 | 863,18 | 766,04 | 771,48 | 4870,98 | |||||||||
4 | 39:42 | 4 | 38:37 | 3 | 1:10:26 | 14 | 18:24 | 9 | 44:59 | 9 | 1:37:40 | 8 | |||
834,79 | 773,63 | 480,56 | 816,06 | 671,95 | 725,89 | 4302,88 | |||||||||
5 | 40:27 | 5 | 49:05 | 8 | 17:02 | 6 | 41:16 | 8 | 1:34:58 | 7 | |||||
738,57 | 689,57 | 881,58 | 732,35 | 746,44 | 3788,51 | ||||||||||
6 | 41:33 | 5 | 47:50 | 6 | 1:15:15 | 16 | 18:29 | 10 | 1:08:58 | 17 | 2:01:46 | 12 | |||
797,75 | 624,60 | 449,74 | 812,75 | 438,26 | 582,17 | 3705,27 | |||||||||
7 | 37:05 | 2 | 15:56 | 3 | 36:02 | 5 | 1:23:40 | 3 | |||||||
912,44 | 942,70 | 838,54 | 847,22 | 3540,90 | |||||||||||
8 | 52:44 | 6 | 1:07:09 | 9 | 1:28:24 | 18 | 17:30 | 8 | 1:00:54 | 13 | 1:56:52 | 10 | |||
628,57 | 444,92 | 382,91 | 858,33 | 496,22 | 606,65 | 3417,60 | |||||||||
9 | 56:30 | 7 | 1:02:51 | 8 | 1:11:18 | 15 | 20:54 | 14 | 1:08:10 | 16 | 2:13:02 | 13 | |||
586,67 | 475,42 | 474,75 | 718,61 | 443,42 | 532,92 | 3231,79 | |||||||||
10 | Error en tarj. | 45:43 | 7 | 19:57 | 11 | 52:39 | 11 | 1:34:24 | 6 | ||||||
0,00 | 740,43 | 753,13 | 574,11 | 751,02 | 2818,69 | ||||||||||
11 | 40:20 | 3 | 34:35 | 3 | 1:25:56 | 4 | |||||||||
839,05 | 873,81 | 824,91 | 2537,77 | ||||||||||||
12 | 41:34 | 5 | 16:58 | 5 | 39:49 | 7 | |||||||||
814,32 | 884,95 | 758,86 | 2458,13 | ||||||||||||
13 | 52:58 | 10 | 15:36 | 2 | 35:52 | 4 | Error en tarj. | ||||||||
638,96 | 963,14 | 842,56 | 0,00 | 2444,66 | |||||||||||
14 | 1:27:29 | 17 | 20:02 | 12 | 54:31 | 12 | 1:39:46 | 9 | |||||||
386,87 | 749,88 | 554,40 | 710,52 | 2401,67 | |||||||||||
15 | 58:24 | 8 | 1:43:59 | 12 | Fuera de Control | 23:47 | 17 | 1:14:27 | 20 | 2:57:52 | 17 | ||||
567,58 | 287,32 | 0,00 | 631,66 | 406,00 | 398,59 | 2291,15 | |||||||||
16 | 1:04:22 | 13 | 21:38 | 16 | 1:06:23 | 15 | 1:59:21 | 11 | |||||||
525,84 | 694,16 | 455,32 | 594,01 | 2269,33 | |||||||||||
17 | 1:08:08 | 11 | 1:04:06 | 12 | 21:35 | 15 | 1:05:16 | 14 | Abandona | ||||||
438,49 | 528,04 | 695,92 | 463,08 | 0,00 | 2125,53 | ||||||||||
18 | 48:02 | 7 | 52:58 | 11 | 1:33:47 | 21 | 2:16:46 | 15 | |||||||
622,07 | 638,90 | 322,29 | 518,35 | 2101,61 | |||||||||||
19 | Abandona | 20:24 | 13 | 1:10:25 | 18 | 2:27:16 | 16 | ||||||||
0,00 | 736,04 | 429,25 | 481,40 | 1646,69 | |||||||||||
20 | 50:37 | 9 | 50:31 | 10 | No sale | ||||||||||
668,75 | 598,19 | 1266,94 | |||||||||||||
21 | 1:01:39 | 9 | 1:07:59 | 10 | |||||||||||
537,66 | 439,50 | 977,16 | |||||||||||||
22 | No sale | No sale | 1:10:53 | 19 | 2:13:56 | 14 | |||||||||
426,38 | 529,34 | 955,72 | |||||||||||||
Pos | Nombre | Club | E1 | E2 | E3.1 | E3.2 | E4 | E5 | Total |
---|
1 | 16:43 | 7 | 11:01 | 4 | 16:23 | 2 | 7:56 | 7 | 8:35 | 2 | 12:35 | 1 | |||
607,01 | 895,61 | 898,52 | 810,41 | 993,22 | 1000,00 | 5204,77 | |||||||||
2 | 12:26 | 4 | 9:56 | 2 | 19:31 | 8 | 8:02 | 9 | 9:21 | 5 | 14:05 | 7 | |||
815,86 | 992,29 | 754,12 | 800,66 | 912,56 | 893,45 | 5168,94 | |||||||||
3 | 11:51 | 2 | 12:29 | 6 | 17:57 | 5 | 9:10 | 14 | 10:47 | 10 | 13:47 | 5 | |||
856,82 | 790,39 | 820,43 | 701,82 | 791,96 | 913,54 | 4874,96 | |||||||||
4 | 12:37 | 5 | 10:51 | 3 | 27:45 | 13 | 7:55 | 6 | 8:48 | 3 | 16:22 | 12 | |||
804,76 | 909,37 | 530,69 | 812,63 | 970,45 | 769,35 | 4797,25 | |||||||||
5 | 10:09 | 1 | No sale | 17:16 | 3 | 7:06 | 2 | 8:32 | 1 | 13:16 | 2 | ||||
1000,00 | 852,40 | 904,40 | 1000,00 | 948,64 | 4705,44 | ||||||||||
6 | 14:56 | 6 | 9:52 | 1 | 28:15 | 14 | 8:48 | 12 | 12:39 | 13 | 13:42 | 4 | |||
679,91 | 1000,00 | 521,30 | 731,06 | 675,10 | 919,10 | 4526,47 | |||||||||
7 | 12:21 | 3 | 15:54 | 9 | 25:07 | 11 | 10:13 | 16 | 11:14 | 11 | 17:58 | 17 | |||
822,13 | 620,55 | 586,33 | 629,69 | 760,24 | 700,83 | 4119,77 | |||||||||
8 | 16:56 | 8 | 16:49 | 11 | 21:51 | 9 | 9:01 | 13 | 10:41 | 8 | 18:18 | 18 | |||
599,61 | 586,72 | 673,99 | 713,49 | 799,38 | 688,07 | 4061,26 | |||||||||
9 | 14:43 | 1 | 6:26 | 1 | 9:07 | 4 | 13:58 | 6 | |||||||
1000,00 | 1000,00 | 936,23 | 900,80 | 3837,03 | |||||||||||
10 | 20:23 | 10 | 11:52 | 5 | 37:10 | 20 | 11:51 | 20 | 12:09 | 12 | 17:44 | 15 | |||
498,12 | 831,46 | 396,23 | 542,90 | 702,88 | 710,06 | 3681,65 | |||||||||
11 | 17:03 | 9 | 21:29 | 14 | 34:27 | 18 | 8:33 | 10 | 13:03 | 14 | 16:03 | 10 | |||
595,10 | 459,27 | 427,48 | 752,44 | 654,41 | 784,53 | 3673,23 | |||||||||
12 | 17:54 | 4 | 7:20 | 4 | 10:46 | 9 | 14:56 | 9 | |||||||
822,72 | 875,88 | 792,21 | 842,63 | 3333,44 | |||||||||||
13 | 23:35 | 13 | 16:08 | 10 | 27:25 | 12 | 21:55 | 28 | 13:20 | 15 | 17:51 | 16 | |||
430,53 | 611,57 | 537,14 | 293,54 | 640,50 | 705,42 | 3218,70 | |||||||||
14 | 18:44 | 6 | 7:07 | 3 | 14:20 | 18 | 13:40 | 3 | |||||||
786,12 | 903,98 | 595,81 | 921,34 | 3207,25 | |||||||||||
15 | 15:17 | 8 | 24:25 | 10 | 9:58 | 15 | 14:14 | 17 | 17:41 | 14 | |||||
645,58 | 603,14 | 645,48 | 600,00 | 712,06 | 3206,26 | ||||||||||
16 | 19:07 | 7 | 7:39 | 5 | 13:49 | 16 | 14:06 | 8 | |||||||
769,95 | 840,59 | 617,80 | 892,92 | 3121,26 | |||||||||||
17 | 29:19 | 18 | 22:14 | 15 | 44:08 | 23 | 11:53 | 21 | 19:49 | 21 | 16:18 | 11 | |||
346,33 | 443,78 | 333,69 | 541,37 | 430,95 | 772,49 | 2868,61 | |||||||||
18 | 1:04:41 | 19 | 13:25 | 7 | 47:05 | 24 | 10:38 | 17 | 22:16 | 26 | 19:16 | 20 | |||
156,96 | 735,40 | 312,69 | 604,83 | 383,36 | 653,43 | 2846,67 | |||||||||
19 | 28:55 | 15 | 8:33 | 11 | 10:36 | 7 | 18:44 | 19 | |||||||
509,28 | 752,14 | 804,52 | 671,79 | 2737,73 | |||||||||||
20 | 1:04:16 | 27 | 7:59 | 8 | 10:14 | 6 | 16:46 | 13 | |||||||
229,15 | 805,85 | 834,53 | 750,99 | 2620,52 | |||||||||||
21 | 25:53 | 15 | 17:45 | 12 | 39:55 | 22 | 12:53 | 23 | 34:03 | 30 | 27:01 | 24 | |||
392,27 | 555,87 | 368,94 | 499,35 | 250,81 | 466,07 | 2533,31 | |||||||||
22 | 29:03 | 17 | No sale | 37:26 | 21 | 11:35 | 19 | 22:27 | 27 | 20:50 | 21 | ||||
349,33 | 393,29 | 554,92 | 380,26 | 604,11 | 2281,91 | ||||||||||
23 | 22:31 | 12 | 37:00 | 18 | 50:11 | 26 | 14:17 | 26 | 20:51 | 23 | 37:19 | 29 | |||
450,93 | 266,67 | 293,46 | 450,41 | 409,59 | 337,43 | 2208,49 | |||||||||
24 | 34:37 | 19 | 11:14 | 18 | 17:52 | 20 | 21:55 | 22 | |||||||
425,42 | 572,70 | 477,99 | 574,52 | 2050,63 | |||||||||||
25 | 20:37 | 11 | 29:13 | 17 | No sale | 23:53 | 29 | 15:41 | 19 | 34:27 | 26 | ||||
492,48 | 337,71 | 269,36 | 544,53 | 365,51 | 2009,59 | ||||||||||
26 | 24:54 | 14 | 24:13 | 16 | 34:08 | 17 | Fuera de Control | 28:10 | 29 | 27:38 | 25 | ||||
407,76 | 407,43 | 431,45 | 0,00 | 303,20 | 455,67 | 2005,51 | |||||||||
27 | 28:34 | 16 | No sale | 1:17:11 | 28 | 13:03 | 24 | 21:39 | 25 | 35:08 | 27 | ||||
355,43 | 190,80 | 492,98 | 394,46 | 358,40 | 1792,07 | ||||||||||
28 | 49:03 | 25 | 12:11 | 22 | 20:49 | 22 | 24:23 | 23 | |||||||
300,24 | 528,04 | 410,25 | 516,40 | 1754,93 | |||||||||||
29 | 21:08 | 13 | 20:47 | 27 | 28:08 | 28 | 40:33 | 30 | |||||||
466,88 | 309,54 | 303,55 | 310,52 | 1390,49 | |||||||||||
30 | 32:08 | 16 | 13:50 | 25 | 21:02 | 24 | No sale | ||||||||
458,30 | 465,06 | 406,02 | 1329,38 | ||||||||||||
31 | Error en tarj. | 37:09 | 30 | 35:57 | 28 | ||||||||||
0,00 | 173,17 | 350,25 | 523,42 | ||||||||||||
Pos | Nombre | Club | E1 | E2 | E3.1 | E3.2 | E4 | E5 | Total |
---|
1 | 12:55 | 1 | 13:06 | 1 | 16:37 | 1 | 9:46 | 5 | 17:42 | 7 | 15:00 | 2 | |||
1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 935,15 | 776,27 | 965,89 | 5677,31 | |||||||||
2 | 14:14 | 2 | 17:09 | 5 | 20:19 | 5 | 9:11 | 2 | 16:35 | 5 | 19:32 | 8 | |||
906,54 | 763,33 | 817,62 | 993,83 | 828,29 | 741,34 | 5050,95 | |||||||||
3 | 13:30 | 2 | 17:15 | 2 | 9:45 | 4 | 13:44 | 1 | 14:29 | 1 | |||||
970,13 | 962,45 | 935,31 | 1000,00 | 1000,00 | 4867,89 | ||||||||||
4 | 13:31 | 3 | 20:15 | 4 | 9:14 | 3 | 16:24 | 4 | 16:21 | 3 | |||||
968,70 | 820,31 | 988,63 | 837,72 | 885,41 | 4500,77 | ||||||||||
5 | 14:19 | 3 | 18:58 | 7 | 33:22 | 14 | 10:46 | 10 | 23:50 | 14 | 24:20 | 12 | |||
901,58 | 690,69 | 497,98 | 847,38 | 576,50 | 595,21 | 4109,34 | |||||||||
6 | 18:30 | 4 | 17:22 | 6 | 22:15 | 8 | 10:24 | 7 | 14:20 | 2 | Error en tarj. | ||||
697,95 | 753,74 | 746,31 | 877,50 | 958,05 | 0,00 | 4033,55 | |||||||||
7 | 19:29 | 5 | 26:35 | 10 | 37:22 | 17 | 10:46 | 9 | 19:49 | 8 | 26:37 | 15 | |||
662,62 | 492,60 | 444,61 | 848,17 | 693,12 | 544,23 | 3685,35 | |||||||||
8 | 19:35 | 6 | 29:53 | 12 | 27:05 | 11 | 13:06 | 14 | 29:01 | 16 | 22:03 | 10 | |||
659,13 | 438,37 | 613,39 | 696,67 | 473,30 | 656,82 | 3537,68 | |||||||||
9 | 15:42 | 4 | 26:25 | 9 | 11:14 | 11 | 22:45 | 12 | 24:15 | 11 | |||||
834,39 | 629,02 | 813,06 | 603,96 | 597,46 | 3477,89 | ||||||||||
10 | 22:11 | 7 | 22:11 | 8 | 47:30 | 18 | 14:42 | 16 | 28:34 | 15 | 19:04 | 7 | |||
582,27 | 590,53 | 349,82 | 621,32 | 480,98 | 759,88 | 3384,80 | |||||||||
11 | 27:15 | 12 | 9:08 | 1 | 16:23 | 3 | 18:34 | 5 | |||||||
609,67 | 1000,00 | 838,49 | 779,99 | 3228,15 | |||||||||||
12 | 18:34 | 3 | 10:36 | 8 | 21:47 | 10 | 18:11 | 4 | |||||||
894,97 | 861,64 | 630,76 | 796,79 | 3184,16 | |||||||||||
13 | No sale | 21:02 | 7 | 9:56 | 6 | 22:09 | 11 | 20:46 | 9 | ||||||
789,83 | 918,23 | 620,04 | 697,62 | 3025,72 | |||||||||||
14 | 26:36 | 11 | 26:41 | 10 | 24:29 | 20 | 20:36 | 9 | 24:22 | 13 | |||||
492,48 | 622,46 | 372,84 | 666,50 | 594,31 | 2748,59 | ||||||||||
15 | 24:35 | 9 | 34:47 | 16 | 11:40 | 12 | 23:24 | 13 | |||||||
532,74 | 477,67 | 782,08 | 586,97 | 2379,46 | |||||||||||
16 | 20:55 | 6 | No sale | 17:07 | 6 | 18:35 | 6 | ||||||||
794,11 | 802,41 | 779,43 | 2375,95 | ||||||||||||
17 | 29:58 | 13 | 12:45 | 13 | 33:05 | 18 | 25:13 | 14 | |||||||
554,26 | 715,68 | 415,19 | 574,44 | 2259,57 | |||||||||||
18 | 43:29 | 9 | 33:43 | 13 | 33:46 | 15 | 32:37 | 21 | 35:18 | 19 | 1:14:38 | 18 | |||
297,05 | 388,53 | 492,10 | 280,02 | 389,24 | 194,13 | 2041,07 | |||||||||
19 | 41:56 | 8 | 50:40 | 14 | 52:07 | 19 | 19:16 | 18 | 1:00:06 | 21 | 38:49 | 17 | |||
308,03 | 258,55 | 318,84 | 474,05 | 228,62 | 373,25 | 1961,34 | |||||||||
20 | 54:49 | 21 | 16:39 | 17 | 32:50 | 17 | 32:22 | 16 | |||||||
303,13 | 548,55 | 418,48 | 447,63 | 1717,79 | |||||||||||
21 | 52:18 | 20 | 13:40 | 15 | 41:56 | 20 | |||||||||
317,65 | 667,80 | 327,60 | 1313,05 | ||||||||||||
22 | 21:09 | 19 | |||||||||||||
431,56 | 431,56 | ||||||||||||||
23 | No sale | No sale | Error en tarj. | No sale | |||||||||||
0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
Pos | Nombre | Club | E1 | E2 | E3.1 | E3.2 | E4 | E5 | Total |
---|
1 | 10:45 | 1 | 15:21 | 5 | 15:21 | 4 | 8:35 | 4 | 16:35 | 9 | 14:19 | 2 | |||
1000,00 | 927,10 | 937,95 | 866,37 | 651,96 | 936,37 | 5319,75 | |||||||||
2 | 12:05 | 3 | 14:46 | 3 | 18:03 | 5 | 8:15 | 2 | 13:19 | 3 | 17:22 | 6 | |||
889,93 | 964,45 | 797,68 | 902,42 | 811,33 | 772,46 | 5138,27 | |||||||||
3 | 11:00 | 2 | 14:14 | 1 | 14:24 | 1 | 7:26 | 1 | 10:48 | 1 | Error en tarj. | ||||
977,58 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 4977,58 | |||||||||
4 | 14:21 | 5 | 15:02 | 4 | 28:00 | 12 | 10:02 | 9 | 15:28 | 7 | 17:09 | 5 | |||
749,36 | 947,45 | 514,64 | 742,03 | 699,25 | 782,22 | 4434,95 | |||||||||
5 | 12:30 | 4 | 17:27 | 6 | 21:50 | 7 | 8:46 | 7 | 17:33 | 11 | 35:01 | 19 | |||
859,35 | 815,61 | 659,85 | 848,76 | 616,12 | 382,94 | 4182,63 | |||||||||
6 | 14:39 | 6 | 17:34 | 8 | 30:21 | 14 | 11:34 | 11 | 19:17 | 15 | 23:14 | 12 | |||
733,85 | 810,51 | 474,79 | 643,57 | 560,80 | 577,03 | 3800,55 | |||||||||
7 | 19:06 | 12 | 14:36 | 2 | 21:09 | 6 | Error en tarj. | 14:04 | 5 | 18:25 | 7 | ||||
562,66 | 974,68 | 681,00 | 0,00 | 768,57 | 728,42 | 3715,33 | |||||||||
8 | 15:23 | 7 | 17:52 | 9 | 43:04 | 21 | 11:07 | 10 | 19:09 | 14 | 22:59 | 10 | |||
698,50 | 796,61 | 334,57 | 669,11 | 564,75 | 583,68 | 3647,22 | |||||||||
9 | 18:24 | 10 | 20:48 | 10 | 26:16 | 11 | 9:09 | 8 | 26:04 | 19 | 23:06 | 11 | |||
584,05 | 684,72 | 548,43 | 813,66 | 414,66 | 580,65 | 3626,17 | |||||||||
10 | 15:09 | 3 | 8:28 | 3 | 13:49 | 4 | 16:16 | 4 | |||||||
951,05 | 877,78 | 781,90 | 824,61 | 3435,34 | |||||||||||
11 | 14:47 | 2 | 13:48 | 16 | 15:31 | 8 | 13:24 | 1 | |||||||
974,09 | 539,23 | 696,54 | 1000,00 | 3209,86 | |||||||||||
12 | 23:13 | 9 | 8:41 | 6 | 14:39 | 6 | 15:27 | 3 | |||||||
620,36 | 857,06 | 737,47 | 868,28 | 3083,17 | |||||||||||
13 | 30:06 | 14 | 21:17 | 11 | 35:54 | 16 | 12:11 | 12 | 18:19 | 13 | 31:23 | 17 | |||
357,08 | 668,75 | 401,23 | 611,08 | 590,45 | 427,27 | 3055,86 | |||||||||
14 | 22:34 | 8 | 8:38 | 5 | 13:15 | 2 | 18:25 | 8 | |||||||
638,32 | 862,19 | 815,41 | 728,02 | 3043,94 | |||||||||||
15 | 16:46 | 9 | 17:32 | 7 | 36:19 | 17 | Error en tarj. | 17:02 | 10 | 24:39 | 14 | ||||
641,29 | 812,20 | 396,79 | 0,00 | 634,50 | 543,89 | 3028,67 | |||||||||
16 | 22:02 | 13 | 30:03 | 13 | 26:14 | 10 | 16:11 | 20 | 21:02 | 17 | 26:46 | 15 | |||
488,05 | 473,99 | 549,30 | 460,04 | 514,18 | 501,18 | 2986,74 | |||||||||
17 | 19:05 | 11 | 33:10 | 14 | 29:18 | 13 | 13:44 | 15 | 30:19 | 20 | 24:31 | 13 | |||
563,10 | 429,25 | 491,67 | 541,72 | 356,60 | 546,92 | 2929,26 | |||||||||
18 | 22:12 | 12 | 31:00 | 15 | 12:56 | 14 | 20:37 | 16 | 30:18 | 16 | |||||
641,59 | 464,84 | 575,64 | 524,58 | 442,74 | 2649,39 | ||||||||||
19 | 41:17 | 19 | 12:30 | 13 | 17:54 | 12 | 19:12 | 9 | |||||||
349,01 | 595,20 | 604,02 | 698,39 | 2246,62 | |||||||||||
20 | 37:56 | 15 | 1:40:40 | 16 | 58:38 | 22 | 20:23 | 21 | 34:18 | 22 | 33:27 | 18 | |||
283,48 | 141,49 | 245,76 | 365,25 | 315,31 | 401,05 | 1752,34 | |||||||||
21 | No sale | 33:11 | 15 | 42:12 | 20 | 15:13 | 19 | 31:24 | 21 | ||||||
429,21 | 341,42 | 489,00 | 344,37 | 1604,00 | |||||||||||
22 | Error en tarj. | 13:53 | 17 | 24:28 | 18 | 1:07:45 | 21 | ||||||||
0,00 | 536,25 | 442,03 | 198,01 | 1176,29 | |||||||||||
23 | 16:06 | 8 | No sale | 37:35 | 18 | ||||||||||
667,91 | 383,41 | 1051,32 | |||||||||||||
24 | 1:04:34 | 23 | 14:05 | 18 | 52:07 | 20 | |||||||||
223,18 | 528,33 | 257,39 | 1008,90 | ||||||||||||
Pos | Nombre | Club | E1 | E2 | E3.1 | E3.2 | E4 | E5 | Total |
---|
1 | 11:56 | 1 | 22:50 | 5 | 21:11 | 3 | 10:03 | 1 | 19:04 | 5 | 26:19 | 1 | |||
1000,00 | 843,53 | 917,25 | 1000,00 | 931,93 | 1000,00 | 5692,71 | |||||||||
2 | 13:30 | 7 | 20:52 | 4 | 21:13 | 4 | 10:16 | 2 | 19:49 | 7 | 27:46 | 4 | |||
883,46 | 923,64 | 915,74 | 978,93 | 896,75 | 947,56 | 5546,08 | |||||||||
3 | 14:05 | 8 | 20:15 | 3 | 23:45 | 7 | 11:12 | 6 | 17:46 | 1 | 27:46 | 3 | |||
847,41 | 951,22 | 817,97 | 897,46 | 1000,00 | 948,02 | 5462,08 | |||||||||
4 | 12:06 | 2 | 23:34 | 8 | 20:45 | 2 | 10:18 | 3 | 22:51 | 12 | 27:45 | 2 | |||
985,69 | 817,42 | 936,18 | 976,39 | 777,84 | 948,13 | 5441,65 | |||||||||
5 | 12:58 | 5 | 23:05 | 6 | 22:56 | 6 | 10:57 | 5 | 18:24 | 3 | 30:24 | 6 | |||
920,70 | 834,89 | 847,33 | 918,76 | 965,60 | 865,61 | 5352,89 | |||||||||
6 | 14:14 | 9 | 40:39 | 14 | 24:57 | 10 | 11:35 | 11 | 18:40 | 4 | 31:22 | 7 | |||
838,58 | 474,01 | 778,54 | 867,80 | 951,64 | 838,81 | 4749,38 | |||||||||
7 | 19:55 | 2 | 19:26 | 1 | 11:27 | 9 | 18:00 | 2 | 29:54 | 5 | |||||
967,29 | 1000,00 | 878,27 | 987,32 | 880,33 | 4713,21 | ||||||||||
8 | 15:17 | 11 | 25:01 | 9 | 27:34 | 13 | 12:14 | 12 | 29:17 | 21 | 31:46 | 10 | |||
780,82 | 770,01 | 704,89 | 822,42 | 606,93 | 828,39 | 4513,46 | |||||||||
9 | 15:05 | 10 | 25:53 | 10 | 28:58 | 16 | 12:39 | 15 | 24:09 | 15 | 37:56 | 18 | |||
791,17 | 744,53 | 670,60 | 795,44 | 735,92 | 693,69 | 4431,35 | |||||||||
10 | 12:31 | 3 | 19:16 | 1 | 24:22 | 9 | 10:53 | 4 | Error en tarj. | 35:37 | 15 | ||||
953,93 | 1000,00 | 797,61 | 924,81 | 0,00 | 739,07 | 4415,42 | |||||||||
11 | 16:02 | 12 | 45:29 | 17 | 29:17 | 17 | 11:32 | 10 | 20:19 | 8 | 34:40 | 12 | |||
744,39 | 423,65 | 663,65 | 872,06 | 874,61 | 759,25 | 4337,61 | |||||||||
12 | 13:10 | 6 | 29:08 | 11 | 26:12 | 12 | Error en tarj. | 19:11 | 6 | 31:37 | 9 | ||||
906,26 | 661,22 | 741,65 | 0,00 | 926,18 | 832,49 | 4067,80 | |||||||||
13 | 22:45 | 16 | 36:22 | 12 | 32:29 | 20 | 14:13 | 21 | 24:29 | 16 | 42:24 | 20 | |||
524,53 | 529,85 | 598,06 | 707,72 | 725,95 | 620,61 | 3706,72 | |||||||||
14 | 23:46 | 8 | 11:22 | 8 | 20:56 | 9 | 31:26 | 8 | |||||||
817,74 | 885,22 | 848,92 | 837,12 | 3389,00 | |||||||||||
15 | 32:30 | 20 | 39:53 | 13 | 36:34 | 21 | 13:56 | 19 | 25:41 | 18 | 55:11 | 25 | |||
367,23 | 483,14 | 531,49 | 722,11 | 691,95 | 476,89 | 3272,81 | |||||||||
16 | 12:48 | 4 | 23:17 | 7 | No sale | 23:15 | 28 | 32:49 | 23 | 53:45 | 23 | ||||
931,96 | 827,60 | 432,90 | 541,45 | 489,74 | 3223,65 | ||||||||||
17 | 20:25 | 15 | 44:16 | 15 | 42:21 | 23 | 20:47 | 26 | 33:12 | 24 | 36:46 | 17 | |||
