|   |
|   |
| 2 | Sevilla |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 1047 | 8034498 | 11:58 | 10:51 | ||
| 4 | Alicante |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 6761 | 8002274 | 12:07 | 10:37 | ||
| 6 | Girona |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 3369 | 8650845 | 11:59 | 9:36 | ||
| 8 | Cáceres |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 3924 | 8659378 | 11:13 | 10:35 | ||
| 3929 | 8670290 | 11:28 | |||
| 3931 | 8659366 | 12:21 | 10:48 | ||
| 3932 | 8647686 | 11:29 | 9:57 | ||
| 3935 | 8034485 | 11:15 | 9:44 | ||
| 3941 | 8670262 | 11:52 | 10:33 | ||
| 17 | Madrid |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 4839 | 8005264 | 11:29 | 9:48 | ||
| 4840 | 8490130 | 11:38 | 10:37 | ||
| 21 | Vizcaya |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 5722 | 8019261 | 12:06 | 10:44 | ||
| 24 | Badajoz |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 3950 | 8665025 | 11:34 | 10:07 | ||
| 3951 | 8665047 | 11:06 | 9:39 | ||
| 3953 | 8670307 | 11:21 | 10:27 | ||
| 3954 | 8670280 | 12:31 | 10:34 | ||
| 3955 | 8444609 | 11:43 | 9:42 | ||
| 3956 | 8522495 | 11:19 | 9:36 | ||
| 3959 | 8636822 | 12:34 | 10:52 | ||
| 3963 | 8664998 | 11:58 | 10:27 | ||
| 3976 | 8670274 | 11:02 | 10:25 | ||
| 3977 | 8180218 | 11:49 | 10:19 | ||
| 5968 | 8091376 | 11:48 | 10:08 | ||
| 10001 | 8670271 | 11:34 | 9:48 | ||
| 25 | Alicante |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 3539 | 8011755 | 11:28 | 10:31 | ||
| 3548 | 8502408 | 11:36 | 10:16 | ||
| 4667 | 8658613 | 12:00 | 10:11 | ||
| 26 | Málaga |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 1220 | 8060627 | 11:05 | 10:15 | ||
| 1273 | 8646243 | 12:26 | 11:03 | ||
| 1274 | 8646244 | 11:31 | 9:54 | ||
| 30 | Valencia |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 3593 | 8665036 | 11:20 | 9:51 | ||
| 39 | Madrid |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 4897 | 8658634 | 11:41 | 9:48 | ||
| 6149 | 8501831 | 11:54 | 9:38 | ||
| 41 | Zaragoza |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 1816 | 8664263 | 11:24 | 9:52 | ||
| 42 | Madrid |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 4914 | 8643488 | 11:03 | 9:56 | ||
| 4932 | 8011713 | 11:35 | 10:09 | ||
| 4948 | 8011714 | 11:55 | 9:31 | ||
| 48 | Murcia |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 5344 | 8659339 | 11:30 | 10:06 | ||
| 49 | Ciudad Real |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 2767 | 8006213 | 11:47 | 9:47 | ||
| 2845 | 8001034 | 12:04 | 10:18 | ||
| 50 | Madrid |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 4962 | 8670391 | 12:06 | 10:26 | ||
| 4965 | 8190875 | 12:18 | 9:33 | ||
| 4966 | 8237714 | 12:12 | 9:53 | ||
| 4974 | 8307059 | 11:37 | 9:51 | ||
| 4979 | 8229929 | 12:24 | 9:30 | ||
| 4980 | 8237713 | 11:54 | 9:41 | ||
| 51 | Sevilla |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 1307 | 8516175 | 11:03 | 10:39 | ||
| 1308 | 8518874 | 12:03 | 9:47 | ||
| 1309 | 8089040 | 11:59 | 10:08 | ||
| 1314 | 8089017 | 11:21 | 10:32 | ||
| 58 | Córdoba |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 1359 | 8307038 | 11:06 | 10:41 | ||
| 1381 | 8502437 | 11:41 | 10:39 | ||
| 1383 | 8307002 | 11:12 | 10:30 | ||
| 66 | Murcia |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 5468 | 8310871 | 11:39 | 10:08 | ||
| 5496 | 8229934 | 11:22 | 10:24 | ||
| 67 | Madrid |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 5001 | 8664986 | 12:00 | 10:36 | ||
| 5002 | 8680439 | 11:12 | 10:50 | ||
| 5006 | 8665029 | 11:51 | 10:35 | ||
| 5011 | 8291166 | 12:16 | 10:12 | ||
| 74 | Valencia |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 3667 | 8670863 | 12:28 | 10:40 | ||
| 76 | Granada |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 1406 | 8042711 | 11:33 | 10:02 | ||
| 1456 | 8100976 | 12:19 | 9:37 | ||
| 1470 | 8044383 | 11:19 | 10:11 | ||
| 1489 | 8044367 | 11:28 | 10:15 | ||
| 77 | Barcelona |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 3212 | 8237654 | 12:33 | 10:58 | ||
| 3235 | 8501245 | 11:54 | 11:03 | ||
| 82 | León |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 2425 | 8307060 | 11:06 | 9:54 | ||
| 90 | Barcelona |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 3240 | 8647685 | 11:49 | 10:31 | ||
| 91 | Madrid |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 5013 | 8656833 | 12:27 | 10:47 | ||
| 7385 | 8532453 | 11:00 | 9:41 | ||
| 92 | Huesca |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 1938 | 8668760 | 11:25 | 9:37 | ||
| 1943 | 8261188 | 11:32 | 9:33 | ||
| 1944 | 8011727 | 11:16 | 10:25 | ||
| 1979 | 8312580 | 12:01 | 10:43 | ||
| 6964 | 8659794 | 11:57 | 10:34 | ||
| 110 | Asturias |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 2062 | 8626547 | 11:55 | 9:54 | ||
| 2063 | 8502433 | 12:38 | 9:59 | ||
| 2065 | 8508941 | 12:36 | 9:55 | ||
| 2102 | 8229964 | 12:27 | 11:02 | ||
| 2104 | 8307051 | 11:46 | 10:45 | ||
| 112 | Asturias |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 2172 | 8073997 | 11:24 | 9:35 | ||
| 7002 | 8531377 | 11:45 | 10:03 | ||
| 115 | La Coruña |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 4357 | 8640558 | 11:04 | 10:03 | ||
| 4433 | 8027199 | 12:25 | 10:06 | ||
| 4437 | 8012109 | 12:01 | 10:21 | ||
| 4473 | 8092104 | 12:05 | 9:53 | ||
| 4474 | 8027204 | 11:24 | 11:01 | ||
| 4475 | 8655439 | 12:12 | 10:05 | ||
| 4477 | 8670896 | 11:09 | 10:21 | ||
| 4478 | 8670997 | 11:18 | 10:10 | ||
| 124 | Guadalajara |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 2978 | 8001026 | 11:26 | 10:06 | ||
| 134 | Cuenca |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 2991 | 8006229 | 12:16 | 10:01 | ||
| 3024 | 8664074 | 11:15 | 10:20 | ||
| 3025 | 8006230 | 12:26 | 10:21 | ||
| 136 | Madrid |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 5090 | 1401518 | 11:36 | 10:13 | ||
| 137 | Madrid |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 5116 | 8130669 | 11:16 | 9:40 | ||
| 5117 | 8301201 | 12:36 | 11:02 | ||
| 144 | Badajoz |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 4004 | 7201518 | 11:14 | 9:54 | ||
| 4025 | 8670301 | 12:13 | 10:39 | ||
| 4092 | 8071181 | 12:04 | 10:25 | ||
| 6795 | 12:29 | 10:11 | |||
| 10002 | 9:44 | ||||
| 160 | Huelva |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 1416 | 8022865 | 11:57 | 10:56 | ||
| 176 | Alicante |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 3823 | 8444619 | 11:45 | 10:23 | ||
| 3828 | 8668738 | 12:10 | 9:55 | ||
| 188 | La Coruña |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 4316 | 8670996 | 12:33 | 9:57 | ||
| 4317 | 8006819 | 12:14 | 9:43 | ||
| 4324 | 8670964 | 12:21 | 9:56 | ||
| 4364 | 8103012 | 12:15 | 10:54 | ||
| 4615 | 8182200 | 12:09 | 9:42 | ||
| 4617 | 8670227 | 11:50 | 10:18 | ||
| 4619 | 8659372 | 11:25 | |||
| 4623 | 8623102 | 11:20 | 10:15 | ||
| 4625 | 8664269 | 11:56 | 9:55 | ||
| 4628 | 8217799 | 9:46 | |||
| 205 | Sevilla |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 1028 | 8513996 | 12:18 | 10:36 | ||
| 1719 | 8307024 | 11:11 | 10:02 | ||
| 1720 | 8307025 | 12:25 | 10:46 | ||
| 7271 | 8307021 | 12:21 | 9:46 | ||
| 7272 | 8513968 | 12:09 | 10:52 | ||
| 211 | Madrid |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 5190 | 8658631 | 11:25 | 9:57 | ||
| 220 | Pontevedra |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 4693 | 8009146 | 9:32 | |||
| 224 | Badajoz |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 3926 | 8019290 | 12:27 | 10:56 | ||
| 4049 | 8659371 | 11:48 | 9:50 | ||
| 4051 | 8089003 | 12:35 | 9:52 | ||
| 4053 | 8059514 | 12:02 | 10:26 | ||
| 4061 | 8032420 | 11:58 | 10:28 | ||
| 4065 | 981468 | 11:50 | 10:21 | ||
| 4067 | 8032465 | 12:14 | 10:09 | ||
| 4069 | 8032415 | 10:30 | |||
| 4075 | 8121520 | 11:44 | 10:00 | ||
| 4084 | 8032470 | 11:42 | 10:00 | ||
| 4088 | 8182157 | 12:20 | 10:05 | ||
| 4089 | 8005508 | 11:50 | 10:46 | ||
| 4128 | 8154963 | 12:10 | 10:19 | ||
| 225 | Madrid |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 5240 | 8665484 | 11:54 | 9:50 | ||
| 7422 | 8019262 | 11:10 | 9:40 | ||
| 244 | Granada |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 1727 | 8516157 | 12:36 | 10:47 | ||
| 1732 | 8664267 | 11:22 | 9:53 | ||
| 1734 | 8659361 | 11:47 | 10:12 | ||
| 1740 | 8503559 | 12:28 | 10:36 | ||
| 1743 | 8526505 | 12:07 | 10:42 | ||
| 1744 | 8659800 | 11:31 | 10:30 | ||
| 1754 | 8668749 | 11:52 | 10:43 | ||
| 271 | Albacete |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 3148 | 8006242 | 12:23 | 10:23 | ||
| 3149 | 8632155 | 12:32 | 10:36 | ||
| 3150 | 8001669 | 11:01 | 10:29 | ||
| 272 | Girona |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 3190 | 8006830 | 11:55 | 10:04 | ||
| 273 | Badajoz |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 4140 | 8032437 | 11:00 | |||
| 6893 | 2421278 | 11:04 | 9:34 | ||
| 296 | Lugo |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 4310 | 8079936 | 11:49 | 10:03 | ||
| 4796 | 8647684 | 11:33 | 9:48 | ||
| 4802 | 8670898 | 12:37 | 9:39 | ||
| 4807 | 8072527 | 11:51 | 9:36 | ||
| 4809 | 8670900 | 12:15 | 9:59 | ||
| 4815 | 8017353 | 11:38 | 9:39 | ||
| 4816 | 8010232 | 11:26 | 10:01 | ||
| 4817 | 8670992 | 11:39 | 10:44 | ||
| 4819 | 8519584 | 12:09 | 10:14 | ||
| 4820 | 8670994 | 11:27 | 10:14 | ||
| 4915 | 8515071 | 12:05 | 9:45 | ||
| 307 | Pontevedra |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 4226 | 8656798 | 11:12 | 10:13 | ||
| 4236 | 8654201 | 11:36 | 10:05 | ||
| 999 |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 501 | 8484828 | 12:01 | 9:32 | ||
| 502 | 8331337 | 11:17 | 10:24 | ||
| 10004 | 11:30 | 11:05 | |||
| 10005 | 11:18 | 10:53 | |||
| 10006 | 8661783 | 12:06 | 10:59 | ||
| 10007 | 7009408 | 12:42 | 10:38 | ||
| 10008 | 7200035 | 11:42 | 9:50 | ||
| 10009 | 8622532 | 12:30 | 10:29 | ||
| 1035 |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 503 | 8040167 | 11:16 | 10:09 | ||
| 504 | 8190961 | 11:05 | 10:10 | ||
| 505 | 8424258 | 11:08 | 9:57 | ||
| 506 | 8490001 | 11:42 | 9:59 | ||
| 1070 |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 507 | 8006932 | 12:03 | 10:09 | ||
| 508 | 8633239 | 12:24 | 10:41 | ||
| 509 | 8680122 | 11:10 | 10:37 | ||
| 510 | 8183100 | 11:45 | 10:28 | ||
| 511 | 8072509 | 12:20 | 10:57 | ||
| 512 | 8681430 | 12:08 | 10:01 | ||
| 513 | 8004066 | 11:08 | 10:28 | ||
| 514 | 8131313 | 12:00 | 10:46 | ||
| 515 | 8200261 | 11:15 | 10:32 | ||
| 516 | 8681433 | 11:36 | 10:04 | ||
| 10010 | 8099701 | 12:18 | 10:26 | ||
| 1094 |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 517 | 8883431 | 11:07 | 10:34 | ||
| 605 | 8333333 | 11:24 | 10:16 | ||
| 10011 | 8629150 | 11:46 | 10:00 | ||
| 1102 |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 518 | 3173 | 12:11 | 9:51 | ||
| 1105 |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 519 | 8629800 | 11:51 | 10:24 | ||
| 520 | 8721980 | 12:22 | 9:45 | ||
| 521 | 8633240 | 11:40 | 9:45 | ||
| 522 | 8140405 | 12:03 | 10:42 | ||
| 523 | 8002789 | 11:09 | 10:10 | ||
| 524 | 8721982 | 11:12 | 9:56 | ||
| 525 | 8120988 | 11:34 | 9:47 | ||
| 526 | 8011262 | 11:48 | 10:31 | ||
| 527 | 8721979 | 11:48 | 10:17 | ||
| 528 | 8366443 | 11:30 | 9:34 | ||
| 529 | 8045770 | 12:04 | 9:52 | ||
| 530 | 8196736 | 11:57 | 10:07 | ||
| 531 | 8229971 | 11:33 | 10:07 | ||
| 532 | 8156703 | 12:16 | 10:33 | ||
| 533 | 8721981 | 12:07 | 9:49 | ||
| 534 | 8011089 | 12:32 | 10:24 | ||
| 535 | 8633669 | 11:52 | 10:13 | ||
| 1114 |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 536 | 8501921 | 11:43 | 10:23 | ||
| 537 | 8501923 | 11:18 | 10:22 | ||
| 1125 |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 538 | 8167815 | 11:39 | 10:28 | ||
| 539 | 8224251 | 11:43 | 10:16 | ||
| 1166 |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 540 | 8624086 | 12:12 | 10:38 | ||
| 541 | 8198203 | 9:38 | |||
| 542 | 8071979 | 11:31 | 9:49 | ||
| 1168 |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 543 | 8065609 | 11:23 | 10:20 | ||
| 544 | 8004324 | 10:40 | |||
| 545 | 8460420 | 10:51 | |||
| 546 | 8003049 | 12:13 | 10:49 | ||
| 1200 |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 547 | 6653 | 11:27 | 10:59 | ||
| 548 | 7203 | 12:31 | 10:22 | ||
| 549 | 6558 | 12:19 | 10:32 | ||
| 550 | 8081837 | 11:46 | 9:46 | ||
| 551 | 6429 | 12:17 | 10:42 | ||
| 552 | 1728 | 11:40 | 10:15 | ||
| 553 | 6560 | 12:25 | 10:30 | ||
| 554 | 8465866 | 11:21 | 10:12 | ||
| 555 | 8072571 | 12:13 | 10:20 | ||
| 556 | 8438308 | 12:22 | 10:10 | ||
| 1201 |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 557 | 2108639 | 12:28 | 9:51 | ||
| 558 | 2108635 | 11:56 | 10:03 | ||
| 1205 |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 559 | 8065579 | 11:14 | 10:12 | ||
| 560 | 8670725 | 11:37 | 10:14 | ||
| 561 | 8367837 | 12:15 | 10:02 | ||
| 562 | 1304128 | 11:23 | 9:42 | ||
| 563 | 8003455 | 11:42 | 10:19 | ||
| 564 | 8499951 | 11:26 | 10:17 | ||
| 1301 |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 565 | 8260678 | 10:17 | |||
| 566 | 8260678 | 11:05 | |||
| 1302 |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 567 | 8270554 | 11:44 | 10:33 | ||
| 1303 |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 568 | 8414066 | 11:17 | 10:00 | ||
| 1304 |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 569 | 8629799 | 11:37 | 10:22 | ||
| 570 | 8625030 | 12:00 | 9:43 | ||
| 571 | 8625029 | 11:40 | 9:43 | ||
| 572 | 8496480 | 11:22 | 9:58 | ||
| 2001 |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 573 | 8502730 | 11:38 | 10:37 | ||
| 574 | 8033296 | 12:29 | 11:00 | ||
| 575 | 8013922 | 12:02 | 10:39 | ||
| 576 | 8680330 | 12:02 | 10:19 | ||
| 577 | 8076582 | 12:23 | 10:54 | ||
| 578 | 8656571 | 11:27 | 10:35 | ||
| 579 | 8660581 | 12:24 | 11:04 | ||
| 580 | 8022647 | 12:17 | 9:58 | ||
| 581 | 9005136 | 12:08 | 10:27 | ||
| 582 | 8004347 | 11:21 | 10:01 | ||
| 583 | 8033294 | 11:57 | 10:50 | ||
| 584 | 8662718 | 12:30 | 11:00 | ||
| 585 | 8502723 | 11:39 | 10:18 | ||
| 586 | 8005439 | 11:53 | 10:04 | ||
| 587 | 8100029 | 12:14 | 10:33 | ||
| 588 | 8033296 | 11:51 | 9:44 | ||
| 589 | 8014509 | 12:26 | 9:34 | ||
| 590 | 8662360 | 11:53 | 10:18 | ||
| 591 | 8066790 | 12:38 | 10:48 | ||
| 592 | 8662361 | 11:18 | 9:35 | ||
| 593 | 8116791 | 11:45 | 10:55 | ||
| 594 | 8116668 | 12:11 | 10:29 | ||
| 595 | 8662686 | 11:09 | 10:53 | ||
| 596 | 8001103 | 11:15 | 10:57 | ||
| 597 | 8028812 | 11:14 | 9:52 | ||
| 598 | 8109423 | 11:33 | 9:58 | ||
| 599 | 8659415 | 11:27 | 10:27 | ||
| 2002 |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 600 | 8652935 | 11:32 | 10:38 | ||
| 2003 |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 601 | 8061060 | 11:30 | 10:06 | ||
| 2004 |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 602 | 8129871 | 11:35 | 9:49 | ||
| 2005 |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 603 | 8414281 | 12:30 | 10:49 | ||
| 2006 |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Sprint |
|---|
| 604 | 8680283 | 12:35 | 10:45 | ||