INFANTIL
| Pos | Categoría | Comunidad Autónoma | Total | Larga | Media | Sprint | TrailO | Laberintos | Relevos |
|---|
| 1 | INFANTIL |  | ANDALUCÍA | 2481 | 548 | 551 | 539 | 173 | 170 | 500 |
| 2 | INFANTIL |  | CASTILLA Y LEÓN | 2457 | 518 | 536 | 541 | 189 | 183 | 490 |
| 3 | INFANTIL |  | CASTILLA-LA MANCHA | 2367 | 515 | 513 | 497 | 190 | 172 | 480 |
| 4 | INFANTIL |  | COMUNITAT VALENCIANA | 2322 | 501 | 499 | 493 | 184 | 175 | 470 |
| 5 | INFANTIL |  | EUSKADI | 2315 | 519 | 534 | 504 | 124 | 174 | 460 |
| 6 | INFANTIL |  | CATALUNYA | 2274 | 488 | 509 | 517 | 150 | 190 | 420 |
| 7 | INFANTIL |  | MURCIA | 2122 | 437 | 448 | 429 | 180 | 178 | 450 |
| 8 | INFANTIL |  | MADRID | 2074 | 444 | 439 | 443 | 168 | 180 | 400 |
| 9 | INFANTIL |  | EXTREMADURA | 2067 | 425 | 422 | 458 | 152 | 170 | 440 |
| 10 | INFANTIL |  | GALICIA | 1894 | 407 | 418 | 387 | 131 | 171 | 380 |
| 11 | INFANTIL |  | CANARIAS | 1827 | 351 | 389 | 328 | 179 | 170 | 410 |
| 12 | INFANTIL |  | ASTURIAS | 1635 | 339 | 271 | 304 | 106 | 185 | 430 |
| 13 | INFANTIL |  | CANTABRIA | 1605 | 308 | 323 | 315 | 88 | 181 | 390 |
| 14 | INFANTIL |  | LA RIOJA | 1389 | 338 | 325 | 344 | 154 | 178 | 50 |
| 15 | INFANTIL |  | ARAGÓN | 1378 | 278 | 202 | 313 | 45 | 170 | 370 |
CADETE
| Pos | Categoría | Comunidad Autónoma | Total | Larga | Media | Sprint | TrailO | Laberintos | Relevos |
|---|
| 1 | CADETE |  | ANDALUCÍA | 2494 | 542 | 538 | 557 | 196 | 181 | 480 |
| 2 | CADETE |  | CATALUNYA | 2408 | 548 | 497 | 528 | 168 | 167 | 500 |
| 3 | CADETE |  | CASTILLA-LA MANCHA | 2354 | 514 | 507 | 533 | 172 | 168 | 460 |
| 4 | CADETE |  | COMUNITAT VALENCIANA | 2279 | 481 | 517 | 465 | 187 | 159 | 470 |
| 5 | CADETE |  | CANARIAS | 2123 | 462 | 450 | 480 | 127 | 184 | 420 |
| 6 | CADETE |  | ARAGÓN | 2073 | 438 | 428 | 457 | 126 | 174 | 450 |
| 7 | CADETE |  | EUSKADI | 2072 | 434 | 446 | 405 | 122 | 175 | 490 |
| 8 | CADETE |  | EXTREMADURA | 1978 | 355 | 446 | 426 | 148 | 163 | 440 |
| 9 | CADETE |  | MADRID | 1962 | 375 | 428 | 409 | 174 | 176 | 400 |
| 10 | CADETE |  | MURCIA | 1937 | 400 | 394 | 430 | 159 | 164 | 390 |
| 11 | CADETE |  | ASTURIAS | 1875 | 408 | 363 | 373 | 138 | 163 | 430 |
| 12 | CADETE |  | CASTILLA Y LEÓN | 1786 | 456 | 467 | 454 | 173 | 186 | 50 |
| 13 | CADETE |  | LA RIOJA | 1547 | 319 | 267 | 275 | 106 | 170 | 410 |
| 14 | CADETE |  | GALICIA | 1434 | 291 | 406 | 385 | 146 | 156 | 50 |
| 15 | CADETE |  | CANTABRIA | 978 | 226 | 256 | 230 | 109 | 157 | 0 |
| 16 | CADETE |  | BALEARES | 515 | 86 | 109 | 104 | 60 | 156 | 0 |
| 17 | CADETE |  | NAVARRA | 504 | 135 | 59 | 53 | 91 | 166 | 0 |
JUVENIL
| Pos | Categoría | Comunidad Autónoma | Total | Larga | Media | Sprint | TrailO | Laberintos | Relevos |
|---|
| 1 | JUVENIL |  | ANDALUCÍA | 2408 | 521 | 521 | 502 | 191 | 173 | 500 |
| 2 | JUVENIL |  | CASTILLA Y LEÓN | 2391 | 508 | 534 | 509 | 196 | 194 | 450 |
| 3 | JUVENIL |  | CASTILLA-LA MANCHA | 2386 | 523 | 543 | 509 | 153 | 178 | 480 |
| 4 | JUVENIL |  | COMUNITAT VALENCIANA | 2379 | 503 | 493 | 528 | 181 | 184 | 490 |
| 5 | JUVENIL |  | ARAGÓN | 2213 | 458 | 508 | 479 | 131 | 167 | 470 |
| 6 | JUVENIL |  | EXTREMADURA | 2163 | 472 | 480 | 471 | 154 | 156 | 430 |
| 7 | JUVENIL |  | ASTURIAS | 2062 | 434 | 431 | 474 | 115 | 168 | 440 |
| 8 | JUVENIL |  | CANARIAS | 1854 | 331 | 403 | 399 | 145 | 156 | 420 |
| 9 | JUVENIL |  | CATALUNYA | 1708 | 363 | 356 | 356 | 0 | 173 | 460 |
| 10 | JUVENIL |  | GALICIA | 1683 | 452 | 429 | 440 | 156 | 156 | 50 |
| 11 | JUVENIL |  | CANTABRIA | 1524 | 262 | 226 | 304 | 166 | 166 | 400 |
| 12 | JUVENIL |  | BALEARES | 1001 | 138 | 70 | 129 | 88 | 166 | 410 |
| 13 | JUVENIL |  | MURCIA | 863 | 210 | 205 | 193 | 66 | 189 | 0 |
| 14 | JUVENIL |  | EUSKADI | 607 | 168 | 97 | 172 | 170 | 0 | 0 |
| 15 | JUVENIL |  | LA RIOJA | 464 | 95 | 91 | 100 | 95 | 83 | 0 |
| 16 | JUVENIL |  | NAVARRA | 393 | 86 | 90 | 76 | 60 | 81 | 0 |
| 17 | JUVENIL |  | MADRID | 347 | 70 | 69 | 60 | 64 | 84 | 0 |